Модификации
Характеристики
Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||
нижнее | вертикальное | потолочное | |
2,0 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
3,0 | 80-100 | 70-90 | 70-90 |
4,0 | 120-150 | 100-130 | 100-130 |
5,0 | 150-180 | - | - |
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая |
Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач12,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1,8
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,% | ||||||||
углерод | кремний | марганец | хром | никель | ванадий | молибден | сера | фосфор |
не более | не более | |||||||
0,10 | 0,60 | 1,15-3,10 | 1.6,80-19,00 | 10,00-12,00 | 0,30-0,75 | 2,50-3,50 | 0,025 | 0,030 |
Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства металла шва, не менее | ||||
Временное сопротивление разрыву, ов, Н/мм2 | Предел текучести, от, Н/мм2 | Относительное удлинение, б5, % | Ударная вязкость, при Дж/см2 | |
KCU | KCU-20°C | |||
550 | 350 | 25 | 90 | 34 |
Содержание ферритной фазы в наплавленном металле, % - 2,0-8,0