Модификации
Характеристики
Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||
нижнее | вертикальное | потолочное | |
2,5 | 40-70 | 40-60 | 40-60 |
3,0 | 70-90 | 50-80 | 50-80 |
4,0 | 130-150 | 110-130 | 110-130 |
5,0 | 150-180 | 120-160 | - |
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая |
Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач 13,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг 1,8
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов, % | ||||||||
углерод | марганец | никель | хром | ниобий | молибден | кремний | сера | фосфор |
не более | ||||||||
не более 0,12 | 1,00-2,50 | 8,50-12,00 | 17,00-20,00 | 0,70-1,30, но не менее 8С | 1,80-3,00 | 1,20 | 0,020 | 0,030 |
Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее | ||||||
металла шва | сварного соединения | |||||
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Предел текучести, СТо,2, Н/мм2 | Относительное удлинение,δ5, % | Ударная вязкость, KCU, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм | Угол загиба, град | |
20°С | -20°С | |||||
588 | 313 | 22 | 70 | 30 | 588 | 160 |
СЕРТИФИКАТЫ:
- НАКС РФ по группам технических устройств:
- ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП