Модификации
Характеристики
Рекомендуемые значения тока (А):
| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||
| нижнее | вертикальное | потолочное | |
| 2,0 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
| 3,0 | 50-90 | 50-70 | 50-70 |
| 4,0 | 90-140 | 90-110 | 90-110 |
| 5,0 | 120-170 | 120-140 | - |
| Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая | |||
Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач 10,5
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1,6
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла Химический состав наплавленного металла
| Массовая доля элементов,% | |||||||
| углерод | кремний | марганец | хром | никель | молибден | сера | фосфор |
| не более | |||||||
| 0,05-0,11 | 0,50-1,00 | 0,80-1,40 | 16,50-19,50 | 7,80-10,00 | 1,80-2,50 | 0,020 | 0,030 |
Механические свойства металла шва и наплавленного металла
| Механические свойства металла шва, не менее | ||
| Временное сопротивление разрыву, ов, Н/мм2 | Относительное удлинение, б5, % | Ударная вязкость, при Дж/см2 |
| 560 | 35 | 140 |