Модификации
Характеристики
Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||
нижнее | вертикальное | потолочное | |
2,5 | 50-70 | 40-65 | 40-65 |
3,0 | 80-100 | 70-90 | 70-90 |
4,0 | 130-150 | 130-140 | 130-140 |
5,0 | 170-200 | 160-180 | - |
Напряжение на дуге — 23-27 В Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая, предельно короткая |
Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач 9,0-10,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1,65
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,% | ||||
углерод | марганец | кремний | сера | фосфор |
не более | ||||
0,08-0,11 | 0,45-0,80 | 0,20-0,30 | 0,030 | 0,035 |
Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее | |||||
металла шва | сварного соединения | ||||
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Предел текучести, σ0,2 Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, KCU, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм | Угол загиба град |
410 | 370 | 22 | 147 | 410 | 180 |
Минимальная температура, при которой ударная вязкость КС V на образцах типа IX по ГОСТ 6996-66 составляет не менее 35Дж/см2 при температуре -30°С.
СЕРТИФИКАТЫ
- НАКС РФ по группам технических устройств:
- ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП, ПТО, СК
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы