Модификации
Характеристики
Рекомендуемые значения тока (А);
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||
нижнее | вертикальное | потолочное | |
2,0 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
2,5 | 55-80 | 50-65 | 45-65 |
3,0 | 90-120 | 80-100 | 70-90 |
4,0 | 130-160 | 130-140 | 110-130 |
5,0 | 180-210 | 160-180 | - |
Род тока — постоянный обратной полярности Длина дуги — короткая, средняя |
Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач 9,0-10,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1,65
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,% | ||||
углерод | марганец | кремний | сера | фосфор |
не более | ||||
не более 0,10 | 0,60-1,20 | 0,20-0,50 | 0,030 | 0,035 |
Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее | |||||
металла шва | сварного соединения | ||||
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Предел текучести, σ0,2, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, KCU, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм | Угол загиба град |
490 | 375 | 22 | 128 | 490 | 150 |
Минимальная температура, при которой ударная вязкость КС V на образцах типа IX по ГОСТ 6996-66 составляет не менее 35Дж/см2 при температуре -30°С.
СЕРТИФИКАТЫ
- НАКС РФ по группам технических устройств:
- ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции
- Система сертификации ГОСТ Р