Модификации
Характеристики
Рекомендуемые значения тока (А):
| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||
| нижнее | вертикальное | потолочное | |
| 2,5 | 55-80 | 50-65 | 45-65 |
| 3,0 | 90-120 | 80-100 | 70-90 |
| 4,0 | 130-160 | 130-140 | 110-130 |
| 5,0 | 180-210 | 160-180 | - |
| Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая, средняя | |||
Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач 10,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг 1,45
Среднее значение перехода металла в шов составляет, % 92-95
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
Химический состав наплавленного металла
| Массовая доля элементов,% | ||||
| углерод | марганец | кремний | сера | фосфор |
| не более | ||||
| не менее 0,12 | 0,70-1,20 | 0,20-0,60 | 0,030 | 0,035 |
Механические свойства металла шва и наплавленного металла
| Механические свойства при температуре 20±10°С не менее | ||||
| металла шва | сварного соединения | |||
| Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, KCU, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм | Угол загиба град |
| 490 | 22 | 128 | 490 | 150 |
Минимальная температура, при которой ударная вязкость КС V на образцах типа IX по ГОСТ 6996-66 составляет не менее 35Дж/см2 при температуре -30°С.