Модификации
Характеристики
Рекомендуемые значения тока (А):
| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||
| нижнее | вертикальное | потолочное | |
| 3,0 | 80-110 | 60-90 | 60-90 |
| 4,0 | 130-170 | 100-140 | 100-140 |
| 5,0 | 170-200 | 140-160 | 140-160 |
| Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая, предельно короткая | |||
Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач 9,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1,7
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла Химический состав наплавленного металла
| Массовая доля элементов,% | |||||||
| углерод | марганец | кремний | хром | молибден | ванадий | сера | фосфор |
| не более | не более | ||||||
| 0,06-0,12 | 0,5-0,9 | 0,4 | 0,8-1,25 | 0,4-0,7 | 0,10-0,30 | 0,025 | 0,035 |
Механические свойства металла шва и наплавленного металла
| Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КС U, Дж/см2 |
| не менее | ||
| 490 | 16 | 78 |